Federal Administration admin.ch
 
 Delivery abstract per canton  |  Registerharmonisierung  |  Harmonisation des registres  |  Armonizzazione dei registri 
     

Monitoring: Validierungsservice : Testsumgebung *** Service de validation : environnement Test *** Servizio di convalida : Ambiente Test

Lieferungen seit 01.01.2026 *** Livraisons depuis le 01.01.2026 *** Invii dal 01.01.2026

Delivery detail for VD✉ harm@bfs.admin.ch ☎ +41 800 866 700

Municipality FSO Number Expected
population
Received
population
Received on Comment eCH
version
Missing
EWID (%)
EWID error
rate (%)
5621 578 674 2026-04-24 15:01:04 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5742 383 429 2026-04-24 14:58:02 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.7
5401 11412 13132 2026-04-24 14:38:56 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5851 431 483 2026-04-24 14:56:35 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5701 244 301 2026-04-24 15:56:31 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5743 663 766 2026-04-24 15:00:21 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5702 2974 3243 2026-04-24 16:01:49 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5511 1703 1896 2026-04-24 14:06:05 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5422 3840 4365 2026-04-24 14:13:29 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.5
5451 4843 5593 2026-04-24 15:04:03 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5744 1196 1463 2026-04-24 16:01:00 Insufficient quality, data refused
- ResidencePermit (AcceptationLevel : 1% / ActualLevel : 1.2%)
2.1 0.0 1.2
5423 576 657 2026-04-24 14:10:45 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.6
5703 1485 1600 2026-04-24 14:55:06 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5745 1146 1313 2026-04-24 15:02:06 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5746 1037 1139 2026-04-24 15:01:24 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.3
5704 1999 2343 2026-04-24 14:59:30 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5581 3898 4235 2026-04-24 15:03:10 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5902 443 489 2026-04-24 14:04:01 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5512 1329 1489 2026-04-24 14:06:50 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
5424 304 344 2026-04-24 15:55:30 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5471 644 730 2026-04-24 14:58:19 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5402 8567 9793 2026-04-24 14:13:53 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5425 1713 1865 2026-04-24 14:37:48 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 1.7
5903 252 286 2026-04-24 14:04:23 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5892 12343 14061 2026-04-24 14:12:19 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5747 194 223 2026-04-24 16:00:00 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 1.3
5705 984 1094 2026-04-24 15:57:29 Insufficient quality, data refused
- FederalDwellingId (AcceptationLevel : 2% / ActualLevel : 3.3%)
2.1 0.0 3.3
5551 526 572 2026-04-24 14:10:13 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5706 1134 1285 2026-04-24 15:58:01 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.5
5514 1374 1482 2026-04-24 14:06:31 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5426 514 574 2026-04-24 14:35:44 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 1.0
5661 378 390 2026-04-24 14:08:17 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5613 5414 6100 2026-04-24 16:23:52 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.7
5472 518 681 2026-04-24 14:59:12 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5473 1023 1087 2026-04-24 16:00:42 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5622 614 660 2026-04-24 15:00:47 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5515 894 961 2026-04-24 14:05:28 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
5748 259 284 2026-04-24 14:58:55 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 1.8
5623 687 748 2026-04-24 16:21:23 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5552 678 745 2026-04-24 14:34:50 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.3
5852 525 599 2026-04-24 15:57:46 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5853 798 907 2026-04-24 15:59:43 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.4
5854 407 442 2026-04-24 15:58:22 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.9
5624 10624 13412 2026-04-24 16:24:26 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.8
5663 251 286 2026-04-24 14:08:00 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5904 561 612 2026-04-24 14:05:07 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5553 1070 1182 2026-04-24 15:56:48 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5812 188 216 2026-04-24 14:35:28 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5905 730 769 2026-04-24 14:08:32 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5882 3236 3807 2026-04-24 15:05:25 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
5841 3624 4153 2026-04-24 16:03:22 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5707 1400 1548 2026-04-24 14:55:50 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5708 1018 1078 2026-04-24 15:58:38 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 1.0
5907 318 350 2026-04-24 14:05:48 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5475 157 171 2026-04-24 15:59:05 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5627 9311 13503 2026-04-24 16:25:09 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.8
5665 238 247 2026-04-24 14:07:36 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5749 5414 5879 2026-04-24 15:05:50 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5908 176 183 2026-04-24 14:04:41 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5909 739 823 2026-04-24 14:09:18 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
5582 4841 5334 2026-04-24 16:03:45 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
5709 1276 1395 2026-04-24 14:54:44 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5403 521 638 2026-04-24 14:09:52 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 1.7
5476 337 372 2026-04-24 14:57:16 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5813 525 529 2026-04-24 14:36:23 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5601 2229 2531 2026-04-24 16:02:20 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
5628 422 466 2026-04-24 16:22:09 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5629 220 256 2026-04-24 15:00:04 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5710 522 541 2026-04-24 15:57:14 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5711 2990 3237 2026-04-24 16:02:41 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5554 1021 1173 2026-04-24 14:36:41 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 1.4
5712 3207 3546 2026-04-24 16:03:01 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5404 464 512 2026-04-24 14:09:34 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 1.4
5785 500 587 2026-04-24 14:09:03 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.7
5555 421 484 2026-04-24 14:36:04 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 1.0
5816 2917 3411 2026-04-24 16:01:23 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
5883 2336 2585 2026-04-24 15:03:34 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.9
5884 3428 3805 2026-04-24 15:05:01 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
5477 4761 5363 2026-04-24 16:23:28 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5713 2439 2763 2026-04-24 15:02:50 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.5
5714 1277 1402 2026-04-24 16:00:18 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5583 9334 13075 2026-04-24 16:04:08 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 1.4
5910 422 473 2026-04-24 14:07:21 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.2
5752 397 467 2026-04-24 16:21:53 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5479 541 613 2026-04-24 14:59:48 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.8
5911 242 258 2026-04-24 14:07:07 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5456 1877 2200 2026-04-24 15:02:29 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5516 2725 3093 2026-04-24 14:11:40 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5669 306 325 2026-04-24 14:08:48 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5480 1062 1197 2026-04-24 15:42:46 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.9
5912 160 193 2026-04-24 15:37:14 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5631 743 823 2026-04-24 15:56:07 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5632 1818 2099 2026-04-24 14:11:59 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5481 237 266 2026-04-24 14:30:36 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5671 253 270 2026-04-24 15:37:33 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5913 919 968 2026-04-24 15:39:07 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5715 1114 1244 2026-04-24 14:31:45 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5855 626 716 2026-04-24 14:32:01 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.4
5518 6570 7498 2026-04-24 14:38:30 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5633 2909 3752 2026-04-24 14:13:06 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5634 3183 3613 2026-04-24 15:44:18 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
5482 1182 1308 2026-04-24 14:34:13 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5635 13320 16423 2026-04-24 14:40:14 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5584 9919 11332 2026-04-24 15:46:31 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.2
5914 388 414 2026-04-24 15:37:52 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5856 761 856 2026-04-24 15:41:42 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5520 1104 1289 2026-04-24 14:11:23 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5521 1173 1285 2026-04-24 14:11:06 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5636 2913 3426 2026-04-24 15:43:47 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.3
5716 1739 2018 2026-04-24 14:33:28 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5458 902 1008 2026-04-24 15:39:56 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
5427 906 1115 2026-04-24 15:40:18 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5483 319 340 2026-04-24 15:41:27 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.9
5522 762 838 2026-04-24 15:38:36 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.2
5556 436 451 2026-04-24 14:28:59 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5557 199 242 2026-04-24 14:29:16 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5604 2066 2306 2026-04-24 14:37:09 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.3
5717 3805 4185 2026-04-24 14:38:06 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5523 2723 2949 2026-04-24 15:43:04 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5718 2026 2264 2026-04-24 15:43:28 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.8
5559 458 507 2026-04-24 15:39:25 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.6
5857 1472 1569 2026-04-24 18:39:13 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5428 2470 2692 2026-04-24 14:34:30 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.4
5719 1266 1347 2026-04-24 14:32:34 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5720 1016 1206 2026-04-24 15:41:58 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5721 14018 15502 2026-04-24 16:04:43 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5484 1073 1171 2026-04-24 14:33:47 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5541 1212 1363 2026-04-24 14:29:32 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5485 546 582 2026-04-24 14:32:51 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5817 1004 1073 2026-04-24 15:40:40 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5560 236 254 2026-04-24 15:38:53 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5561 3384 3722 2026-04-24 15:45:30 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5722 395 464 2026-04-24 15:39:40 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.2
5405 1508 1880 2026-04-24 14:30:08 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5656 4338 4815 2026-04-24 15:45:57 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
5819 450 515 2026-04-24 14:29:50 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5673 377 394 2026-04-24 15:38:10 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5885 1915 2133 2026-04-24 14:37:28 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5804 1556 1698 2026-04-24 14:31:24 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
5806 3177 3441 2026-04-24 15:45:01 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5585 1493 1585 2026-04-24 15:42:13 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.4
5754 351 371 2026-04-24 15:42:31 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 1.1
5871 1536 1814 2026-04-24 15:44:41 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5741 268 284 2026-04-24 15:40:58 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5486 1087 1215 2026-04-24 14:35:07 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5474 432 460 2026-04-24 14:30:55 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5758 206 230 2026-04-24 14:32:19 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5726 1205 1452 2026-04-24 14:33:09 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5498 2598 2836 2026-04-24 15:59:22 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5889 12595 14255 2026-04-24 14:39:34 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
5586 144160 167830 2026-04-24 19:02:01 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.2
5406 1022 1124 2026-04-24 14:58:34 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5637 1054 1201 2026-04-24 16:21:02 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5872 4707 5356 2026-04-24 17:14:34 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.2
5873 908 1014 2026-04-24 15:20:14 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
5587 9272 10749 2026-04-24 16:42:36 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.2
5731 1403 1509 2026-04-24 17:10:22 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5750 192 201 2026-04-24 18:37:59 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5407 3715 4660 2026-04-24 15:22:04 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5755 462 507 2026-04-24 15:19:24 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5638 2687 2998 2026-04-24 15:01:45 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.3
5429 551 615 2026-04-24 15:17:57 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5674 141 160 2026-04-24 15:14:51 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5675 4596 5433 2026-04-24 15:22:41 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.4
5858 626 732 2026-04-24 15:19:41 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5639 831 905 2026-04-24 16:20:43 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.6
5487 473 540 2026-04-24 17:09:18 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5640 732 798 2026-04-24 14:54:01 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5606 10794 11907 2026-04-24 17:16:33 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.3
5790 567 608 2026-04-24 14:53:43 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5430 510 539 2026-04-24 15:18:13 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5919 710 872 2026-04-24 15:14:16 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5562 134 163 2026-04-24 15:15:52 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5488 64 83 2026-04-24 15:17:07 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5489 814 942 2026-04-24 15:19:57 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5723 2200 2482 2026-05-04 15:59:12 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.2
5821 373 403 2026-04-24 15:18:29 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5490 296 314 2026-04-24 15:18:43 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5431 322 367 2026-04-24 15:17:22 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5921 282 304 2026-04-24 15:13:15 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5491 495 546 2026-04-24 17:10:06 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.9
5859 2783 3074 2026-04-24 16:40:59 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5922 775 918 2026-04-24 15:15:31 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.4
5693 2834 3080 2026-04-24 15:21:39 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5756 494 535 2026-04-24 17:09:40 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5540 1894 2017 2026-04-24 18:39:30 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5792 639 788 2026-04-24 15:14:00 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5886 26828 31569 2026-04-24 18:44:42 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5492 961 1045 2026-04-24 15:20:30 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5642 17720 19772 2026-04-24 18:41:07 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.3
5527 1142 1216 2026-04-24 14:55:28 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 1.1
5678 6393 7578 2026-04-24 16:41:32 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.3
5563 146 161 2026-04-24 15:16:53 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5564 102 108 2026-04-24 15:16:29 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5408 1180 1329 2026-04-24 16:40:26 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 1.4
5724 23016 26155 2026-04-24 16:43:18 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5680 332 379 2026-04-24 15:16:13 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 1.3
5409 8159 9908 2026-04-24 16:42:01 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 1.2
5565 498 558 2026-04-24 15:18:58 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.2
5923 202 235 2026-04-24 15:13:34 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5757 7842 8903 2026-04-24 17:15:59 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.3
5924 416 483 2026-04-24 15:15:09 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 1.4
5410 1213 1505 2026-04-24 15:17:40 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.4
5411 1423 1949 2026-04-24 15:20:50 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5493 500 607 2026-04-24 17:10:59 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5805 6173 6958 2026-04-24 15:23:12 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.2
5925 214 233 2026-04-24 15:14:34 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5529 598 670 2026-04-24 14:54:19 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
5530 576 609 2026-04-24 16:17:18 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5588 1536 1662 2026-04-24 17:14:15 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5822 10545 11965 2026-04-24 18:40:29 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5495 3197 3505 2026-04-24 18:31:21 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.2
5496 1898 2089 2026-04-24 18:38:55 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5531 438 487 2026-04-24 16:17:34 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 1.4
5860 1598 1752 2026-04-24 18:29:45 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.7
5533 875 932 2026-04-24 14:53:07 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.3
5497 927 1042 2026-04-24 18:38:13 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 1.4
5926 876 972 2026-04-24 16:19:02 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5725 4271 4631 2026-04-24 18:30:33 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.2
5759 233 239 2026-04-24 18:37:45 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5643 5215 5813 2026-04-24 16:22:41 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5683 226 271 2026-04-24 16:18:38 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5589 12417 15009 2026-04-24 17:38:40 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5566 414 468 2026-04-24 14:52:52 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5607 3008 3390 2026-04-24 18:30:57 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.2
5590 19287 21996 2026-04-24 18:42:03 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
5760 525 539 2026-04-24 16:15:55 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.2
5591 21408 25482 2026-04-24 18:43:43 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.2
5412 931 1127 2026-04-24 16:19:34 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5609 326 370 2026-04-24 18:37:29 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.3
5413 1949 2228 2026-04-24 14:56:55 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
5861 6446 7498 2026-04-24 18:31:43 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5761 574 607 2026-04-24 16:16:30 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5592 3991 4808 2026-04-24 17:37:49 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
5645 462 544 2026-04-24 16:17:03 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5798 532 584 2026-04-24 16:18:06 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5684 88 98 2026-04-24 14:51:06 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5842 528 677 2026-04-24 17:12:59 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 1.0
5843 798 1036 2026-04-24 17:13:52 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.8
5928 199 207 2026-04-24 16:17:51 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5534 302 317 2026-04-24 16:16:48 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5535 829 901 2026-04-24 14:52:36 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.2
5727 2902 3376 2026-04-24 17:36:57 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.5
5434 1060 1185 2026-04-24 14:53:24 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5435 698 764 2026-04-24 16:20:26 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5436 451 481 2026-04-24 14:52:19 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 1.2
5646 5905 6528 2026-04-24 15:04:34 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.2
5610 388 467 2026-04-24 18:28:12 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.2
5648 5144 6287 2026-04-24 16:23:04 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5568 5068 5886 2026-04-24 17:15:23 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.4
5437 449 493 2026-04-24 16:20:07 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5611 3449 4018 2026-04-24 18:39:50 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
5499 490 541 2026-04-24 18:28:33 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5762 137 178 2026-04-24 16:15:32 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5799 2174 2455 2026-04-24 14:57:31 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.2
5728 606 652 2026-04-24 18:27:19 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.2
5929 669 717 2026-04-24 16:18:22 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.6
5501 1198 1398 2026-04-24 18:38:39 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
5930 217 304 2026-04-24 14:52:01 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5688 165 167 2026-04-24 16:19:49 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5729 1734 1928 2026-04-24 18:28:50 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.4
5862 250 291 2026-04-24 18:27:52 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5571 865 964 2026-04-24 16:22:24 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.4
5649 1928 2135 2026-04-24 14:56:11 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.6
5730 1449 1574 2026-04-24 18:29:12 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.3
5827 314 337 2026-04-24 17:11:15 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5931 522 542 2026-04-24 16:19:18 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5828 109 117 2026-04-24 17:10:43 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.9
5932 234 249 2026-04-24 14:51:30 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5831 3405 3816 2026-04-24 17:36:32 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.6
5933 703 793 2026-04-24 17:34:14 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5763 583 641 2026-04-24 17:11:44 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5934 237 246 2026-04-24 18:27:05 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5764 4097 4922 2026-04-24 17:14:59 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5765 486 557 2026-04-24 17:12:01 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5650 182 192 2026-04-24 17:11:30 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5890 20139 22925 2026-04-24 18:42:50 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.6
5891 1003 1214 2026-04-24 17:13:34 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 1.2
5732 1177 1326 2026-04-24 17:35:56 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5935 100 121 2026-04-24 17:32:33 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 1.7
5690 135 142 2026-04-24 18:26:50 Insufficient quality, data refused
- FederalBuildingId (AcceptationLevel : 2% / ActualLevel : 2.1%)
- FederalDwellingId (AcceptationLevel : 2% / ActualLevel : 2.1%)
2.1 0.0 2.1
5537 1297 1455 2026-04-24 17:36:14 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 1.1
5651 977 1039 2026-04-24 17:33:34 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5652 609 669 2026-04-24 17:32:17 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5830 525 580 2026-04-24 17:12:18 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5414 6052 6751 2026-04-24 17:38:10 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.5
5863 380 442 2026-04-24 17:33:01 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
5539 1102 1195 2026-04-24 17:34:55 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.6
5692 635 687 2026-04-24 17:34:35 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
