Federal Administration admin.ch
 
 Delivery abstract per canton  |  Registerharmonisierung  |  Harmonisation des registres  |  Armonizzazione dei registri 
     

Monitoring: Validierungsservice *** Service de validation *** Servizio di convalida

Lieferungen seit 01.01.2024 *** Livraisons depuis le 01.01.2024 *** Invii dal 01.01.2024

Delivery detail for GR

Municipality FSO Number Expected
population
Received
population
Received on Comment eCH
version
Missing
EWID (%)
HH error
rate (%)
3542 1327 1584 2024-03-22 16:40:17 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3701 921 1064 2024-03-28 13:20:25 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3921 3061 5587 2024-03-22 16:57:47 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.2 0.7
3681 168 191 2024-03-22 16:58:43 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 1.0
3544 884 1109 2024-03-22 17:01:33 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.6 0.6
3781 605 768 2024-03-22 17:03:55 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3721 3493 3849 2024-03-22 17:17:18 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3792 1576 1742 2024-03-22 17:21:02 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3981 1719 1921 2024-03-22 17:29:26 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.4
3551 1124 1145 2024-03-22 17:32:49 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.4
3804 83 94 2024-03-28 11:50:32 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3837 217 229 2024-03-22 17:33:56 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3831 658 748 2024-03-22 17:36:13 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3805 268 287 2024-03-22 17:37:23 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3661 2346 2783 2024-03-22 17:43:34 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
3782 1424 1747 2024-03-22 17:48:22 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3901 38129 44389 2024-03-22 20:45:44 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
3911 2121 3450 2024-03-22 20:54:55 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
3881 241 302 2024-03-22 20:56:17 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3851 10732 14931 2024-03-22 21:36:21 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3982 2009 2536 2024-03-22 21:52:23 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.4 1.5
3722 8199 9101 2024-03-22 22:13:23 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3673 2200 2416 2024-03-22 22:18:40 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.1 0.1
3572 637 754 2024-03-22 22:20:48 Insufficient quality, data refused
- Too many EWID 999 in private household
2.1 0.0 0.1
3731 2781 3120 2024-03-22 22:29:09 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3713 73 111 2024-03-22 22:29:52 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3861 613 725 2024-03-22 22:31:42 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3951 855 950 2024-03-22 22:34:14 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3662 251 280 2024-03-22 22:36:03 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3732 2917 3674 2024-03-22 22:44:13 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3862 205 231 2024-03-22 22:44:59 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3633 351 444 2024-03-22 22:46:29 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3832 1513 1795 2024-03-08 23:08:33 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.2
3961 2153 2368 2024-03-22 23:01:31 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
3619 4969 5660 2024-03-22 23:18:17 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3863 1148 1303 2024-03-22 23:22:21 Insufficient quality, data refused
- MainResidence (AcceptationLevel : 0.5% / ActualLevel : 2.6%)
2.1 0.0 0.0
3952 938 1056 2024-03-22 23:23:22 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
3871 4423 5360 2024-03-22 23:41:20 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.2
3882 897 1043 2024-03-22 23:44:03 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 1.9
3785 698 851 2024-03-22 23:46:25 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.2 0.5
3575 2001 2796 2024-03-22 23:53:28 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.3
3955 9153 10112 2024-03-23 00:20:42 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3513 531 674 2024-03-23 00:21:37 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.3
3821 856 939 2024-03-23 00:23:20 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3618 2029 2327 2024-03-23 00:28:00 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3891 1624 1780 2024-03-23 00:33:32 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3783 208 224 2024-03-23 00:34:26 Insufficient quality, data refused
- Vn (AcceptationLevel : 1% / ActualLevel : 1.3%)
2.1 1.3 1.3
3953 3141 3638 2024-03-23 00:47:49 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3954 2506 2724 2024-03-23 00:57:15 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.5
3663 517 586 2024-03-23 00:57:47 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3983 332 369 2024-03-23 00:59:06 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3822 1365 1557 2024-03-23 01:03:54 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3715 383 442 2024-03-23 01:05:08 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3988 1138 1398 2024-03-23 01:09:36 Insufficient quality, data refused
- Vn (AcceptationLevel : 0.5% / ActualLevel : 0.6%)
2.1 0.1 0.1
3784 2100 2740 2024-03-23 01:17:51 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
3561 3460 3716 2024-03-23 01:29:56 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3723 1612 1788 2024-03-23 01:34:11 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3714 564 711 2024-03-23 01:36:54 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3711 59 66 2024-03-23 01:37:34 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3808 158 175 2024-03-23 01:38:52 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.6
3637 301 377 2024-03-23 01:40:12 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.3
3834 2625 2968 2024-03-23 01:48:34 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3788 705 814 2024-03-23 02:13:15 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3672 952 1043 2024-03-23 01:51:10 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.1 0.1
3581 755 827 2024-03-23 01:53:50 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3786 2905 3781 2024-03-23 02:03:43 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3752 791 1502 2024-03-23 02:07:28 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3835 875 997 2024-03-23 02:09:38 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 1.3
3810 121 125 2024-03-23 02:10:47 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3638 822 910 2024-03-23 02:23:36 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3962 2861 3300 2024-03-28 15:00:33 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
3582 597 728 2024-03-23 02:26:21 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3514 212 243 2024-03-23 02:27:10 Insufficient quality, data refused
- Vn (AcceptationLevel : 1% / ActualLevel : 1.2%)
2.1 0.0 0.0
3762 4601 5390 2024-03-23 02:45:46 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3972 1426 1561 2024-03-23 02:49:21 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.2
3640 979 1065 2024-03-23 02:52:31 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3789 697 954 2024-03-23 02:54:51 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.7 1.9
3790 1083 1458 2024-03-23 02:58:21 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.3 0.3
3823 332 353 2024-03-23 02:59:23 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.3 1.1
3787 4924 7775 2024-03-23 03:15:22 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.1 0.1
3695 145 167 2024-03-23 03:16:13 Insufficient quality, data refused
- TypeOfHousehold (AcceptationLevel : 2% / ActualLevel : 2.4%)
2.1 0.0 0.0
3985 1082 1204 2024-03-23 03:19:38 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3543 2377 2928 2024-03-23 03:28:22 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.9
3733 1205 1353 2024-03-23 03:32:20 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3668 3415 4044 2024-03-23 03:43:53 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3945 3391 3739 2024-03-23 03:57:59 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3734 1488 1693 2024-03-23 04:01:28 Insufficient quality, data refused
- FederalBuildingId (AcceptationLevel : 1% / ActualLevel : 8.5%)
2.1 0.4 0.8
3987 1152 1338 2024-03-23 04:05:53 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3669 142 156 2024-03-23 04:06:34 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3932 303 329 2024-03-23 04:07:51 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3986 1180 1374 2024-03-23 04:11:31 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3946 2600 2870 2024-03-23 04:19:45 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3670 166 182 2024-03-23 04:20:28 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.5 0.5
3847 1425 1570 2024-03-23 04:25:08 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
3603 955 1175 2024-03-23 04:28:01 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3764 826 914 2024-03-23 04:30:02 Insufficient quality, data refused
- Too many unknown type of household
2.1 0.2 0.2
3506 2749 3779 2024-03-23 04:35:06 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.6 0.6
3746 1532 1816 2024-03-23 04:40:54 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
3712 404 469 2024-03-23 04:41:46 Sufficient quality, data accepted 2.1 1.9 1.9
3947 3545 4002 2024-03-23 04:50:08 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.2
3791 1228 1731 2024-03-23 04:53:46 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.6
Eckdaten Seuils

 

Legend

Deutsch

Die Datenqualität der letzten Datenlieferung genügt den Bedürfnissen der Statistik. Bezüglich Validierung wird empfohlen, die Daten regelmässig validieren zu lassen.
Die Datenqualität der letzten Lieferung genügt den Bedürfnissen der Statistik nicht. Für die Lieferung an die Statistik müssen Korrekturen vorgenommen werden und umgehend neue Daten geliefert werden. Für die Validierung wird empfohlen, die Daten zu korrigieren und eine erneute Validierung vorzunehmen.
Die gelieferte Datei ist nicht im gewünschten Format (Datenstandard eCH-0099) und konnte deshalb nicht validiert werden. Die notwendigen Korrekturen müssen durchgeführt werden und die Datei erneut geliefert werden.
Die Gemeinde hat nicht geliefert.

Français

La qualité des données de la dernière livraison est suffisante pour les besoins de la statistique. Pour la validation, il est recommandé de valider régulièrement les données.
La qualité des données de la dernière livraison n'est pas suffisante pour les besoins de la statistique. Pour la livraison à la statistique, les corrections doivent être effectuées et les données renvoyées au plus vite. Pour la validation, il est recommandé de corriger les données et de faire une nouvelle validation.
Le fichier livré n'est pas dans le format attendu (norme eCH-0099), il n'a pas pu être validé. Les corrections nécessaires sont à effectuer et le fichier doit être renvoyé.
La commune n'a pas livré.

Italiano

La qualità dei dati dell'ultima consegna è sufficiente per i bisogni della statistica. Per la convalida, è raccomandato convalidare regolarmente i dati.
La qualità dei dati dell'ultima consegna non è sufficiente per i bisogni della statistica. Per la consegna alla statistica, le correzioni devono essere effettuate e i dati rimandati al più presto. Per la convalida, è raccomandato di correggere i dati e di fare una nuova convalida.
Il file consegnato non è nel formato desiderato (standard eCH-0099), non ha potuto essere convalidato. Le correzioni necessarie sono da effettuare e il file deve essere rimandato.
Il Comune non ha inviato i dati.