Federal Administration admin.ch
 
 Delivery abstract per canton  |  Registerharmonisierung  |  Harmonisation des registres  |  Armonizzazione dei registri 
 Fehlermeldungen und Schwellenwerte  |  Messages d'erreur et valeurs seuils  |  Messagi d'errore e valori soglia 

Monitoring: Validierungsservice *** Service de validation *** Servizio di convalida

Lieferungen seit 01.01.2026 *** Livraisons depuis le 01.01.2026 *** Invii dal 01.01.2026

Delivery detail for VS✉ harm@bfs.admin.ch ☎ +41 800 866 700

Municipality FSO Number Expected
population
Received
population
Received on Comment eCH
version
Missing
EWID (%)
EWID error
rate (%)
6101 729 800 2026-03-09 12:08:50 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6102 262 293 2026-03-20 17:24:25 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6252 2773 3679 2026-03-10 07:05:58 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.1 0.2
6261 1462 1569 2026-03-10 06:04:12 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6021 3709 4519 2026-03-13 10:19:28 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6191 637 721 2026-03-20 11:07:08 Insufficient quality, data refused
- FederalDwellingId (AcceptationLevel : 2% / ActualLevel : 2.6%)
2.1 0.3 2.6
6082 4350 4998 2026-03-17 15:55:34 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6281 1367 1479 2026-02-13 14:32:37 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6052 349 385 2026-02-25 07:52:15 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.3 0.3
6205 474 705 2026-03-11 12:03:33 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6054 123 159 2026-03-24 14:54:22 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6172 39
6173 1116 1297 2026-03-26 09:13:56 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.3
6192 303 309 2026-03-02 16:47:16 Insufficient quality, data refused
- Too many people with administrative household type
2.1 0.0 0.0
6032 215 299 2026-03-23 10:25:37 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 1.7
6131 924 1069 2026-03-23 08:27:32 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6002 13976 16074 2026-03-02 11:20:43 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.3 0.3
6193 766 849 2026-02-23 13:14:24 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.1 0.2
6232 3905 4438 2026-03-10 06:07:23 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6022 4291 5058 2026-03-03 16:41:55 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6151 1399 1626 2026-03-09 13:27:58 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
6235 1599 1886 2026-03-20 06:04:28 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6152 9903 11075 2026-02-24 10:10:12 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6211 865 971 2026-03-16 08:03:08 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6023 9073 10574 2026-03-17 15:15:21 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6253 10488 12977 2026-03-23 19:20:00 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6212 1103 1247 2026-03-22 17:34:06 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.2 0.2
6004 329 395 2026-03-24 07:34:32 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6194 453 501 2026-02-25 10:02:38 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6282 191 209 2026-03-20 11:21:51 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6283 294 311 2026-03-23 10:12:40 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6104 184 196 2026-03-10 06:02:23 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6056 550 572 2026-03-23 16:24:39 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6213 1482 1699 2026-03-03 11:29:42 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6083 1670 1964 2026-03-03 11:34:39 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6195 253 269 2026-03-26 17:31:37 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6057 912 1185 2026-03-24 08:23:15 Sufficient quality, data accepted 2.1 1.4 1.9
6058 359 402 2026-03-03 08:48:06 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6214 400 539 2026-03-20 21:12:43 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6133 9160 10565 2026-03-10 06:16:24 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6118 2167 2480 2026-02-24 09:25:10 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6077 1157 1295 2026-03-23 14:14:11 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.1 0.3
6285 1295 1560 2026-03-26 07:28:38 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6177 424 453 2026-03-18 08:22:20 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6263 3906 4537 2026-03-10 07:06:39 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.2
6238 2557 2847 2026-03-02 13:23:28 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6117 440 466 2026-03-10 06:02:06 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.2 1.1
6084 1491 1724 2026-03-24 09:00:29 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6239 634 687 2026-03-18 06:46:47 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6109 118 136 2026-03-26 09:11:39 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6134 809 862 2026-02-27 11:48:02 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6197 331 360 2026-03-13 08:13:40 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6286 733 831 2026-03-10 16:32:50 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6061 336 357 2026-03-24 14:03:03 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6240 4536 5587 2026-03-19 05:32:56 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
6110 4307 4939 2026-03-17 14:28:16 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.2
6111 1396 1911 2026-03-10 05:33:59 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
6135 3357 4018 2026-03-17 10:31:04 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.3
6033 755 829 2026-03-10 06:02:52 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
6136 21759 25247 2026-03-10 06:30:34 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
6137 2332 2662 2026-03-13 09:19:30 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6215 2044 2327 2026-03-10 22:04:47 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6090 1174 1289 2026-03-17 17:03:47 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6153 18886 21037 2026-02-12 14:24:30 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.2
6203 745 881 2026-03-25 10:30:30 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.1 0.1
6007 10605 11639 2026-03-16 08:23:25 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.2 0.5
6024 7196 8499 2026-02-23 13:33:29 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6198 750 784 2026-03-26 15:17:11 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.1 0.5
6254 4677
6112 139 156 2026-03-24 15:23:14 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6076 640 977 2026-03-18 11:14:22 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6034 3292 3705 2026-03-10 07:59:04 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6154 4485 5222 2026-03-26 10:28:35 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.1 0.6
6287 461 632 2026-03-20 09:12:36 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.5 0.8
6199 2002 2230 2026-03-11 06:34:01 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.2
6139 3701
6008 2254 2563 2026-03-11 16:05:30 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
6181 437 583 2026-03-03 13:33:54 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.2
6288 379
6289 362 1 2026-03-16 14:52:36 Insufficient quality, data refused
- Insufficient Population
- Too many missing records in comparaison to last statistical delivery
2.1 0.0 0.0
6290 1592 2363 2026-03-16 11:18:11 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.1 0.1
6291 1067 1270 2026-03-10 09:54:51 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.1 0.1
6140 3094 3896 2026-03-15 07:06:11 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6155 1049 1380 2026-02-27 14:27:44 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6246 2613 2969 2026-03-18 08:48:27 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6087 841 936 2026-03-10 06:03:36 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6217 4574 5037 2026-03-10 01:06:49 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6113 1693 1998 2026-03-26 11:41:20 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6218 1483
6265 8182 9190 2026-03-10 06:11:56 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.1 0.2
6141 7114 8941 2026-03-12 09:21:35 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6035 1093 1270 2026-03-26 08:25:55 Insufficient quality, data refused
- Too many EWID 999 in private household
2.1 0.0 0.0
6248 17663 20132 2026-03-09 15:38:29 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.2
6009 281 303 2026-02-23 15:59:53 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.3 1.0
6266 36624 42058 2026-03-11 11:58:31 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.3 0.6
6292 2268 2609 2026-02-24 13:18:55 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.2
6293 1112 1253 2026-02-24 07:46:24 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6294 541 601 2026-03-10 12:02:48 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.7
6204 1691 2042 2026-03-18 08:21:44 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6295 1366 2096 2026-03-23 11:57:34 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6010 1187 1292 2026-03-18 16:03:54 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6296 494 546 2026-02-24 18:12:22 Sufficient quality, data accepted 2.1 1.5 1.5
6142 160 200 2026-03-25 08:27:49 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6156 5008 5517 2026-03-02 16:40:30 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6119 1191 1334 2026-03-23 08:13:00 Insufficient quality, data refused
- FederalDwellingId (AcceptationLevel : 2% / ActualLevel : 2.2%)
2.1 0.5 2.2
6201 483 520 2026-03-24 16:10:57 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6037 10814 14014 2026-03-02 14:12:42 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.5
6157 2129 2454 2026-03-18 11:15:11 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6116 691 768 2026-03-10 06:03:09 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6219 1864 2280 2026-02-26 16:15:01 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.3
6220 893 992 2026-03-02 08:41:32 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.2 0.2
6025 6604 7420 2026-02-18 10:24:35 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6089 1929 2333 2026-03-02 11:11:20 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6267 621 771 2026-02-06 12:12:31 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.4
6158 2934 3410 2026-03-18 16:57:33 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6297 8483 10585 2026-01-05 10:42:20 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.4
6298 1324 1405 2026-03-02 13:22:55 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
6159 4621 5682 2026-02-24 11:28:40 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
6202 539 563 2026-03-25 13:33:29 Insufficient quality, data refused
- FederalDwellingId (AcceptationLevel : 2% / ActualLevel : 2.1%)
2.1 1.1 2.1
6299 324 400 2026-02-17 11:17:02 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.2 0.2
6300 6023 9465 2026-03-15 19:41:28 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.4 1.4
6011 81 83 2026-03-25 08:07:13 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
Eckdaten Seuils

 

Legend

Deutsch

Die Datenqualität der letzten Datenlieferung genügt den Bedürfnissen der Statistik. Bezüglich Validierung wird empfohlen, die Daten regelmässig validieren zu lassen.
Die Datenqualität der letzten Lieferung genügt den Bedürfnissen der Statistik nicht. Für die Lieferung an die Statistik müssen Korrekturen vorgenommen werden und umgehend neue Daten geliefert werden. Für die Validierung wird empfohlen, die Daten zu korrigieren und eine erneute Validierung vorzunehmen.
Die gelieferte Datei ist nicht im gewünschten Format (Datenstandard eCH-0099) und konnte deshalb nicht validiert werden. Die notwendigen Korrekturen müssen durchgeführt werden und die Datei erneut geliefert werden.
Die Gemeinde hat nicht geliefert.

Français

La qualité des données de la dernière livraison est suffisante pour les besoins de la statistique. Pour la validation, il est recommandé de valider régulièrement les données.
La qualité des données de la dernière livraison n'est pas suffisante pour les besoins de la statistique. Pour la livraison à la statistique, les corrections doivent être effectuées et les données renvoyées au plus vite. Pour la validation, il est recommandé de corriger les données et de faire une nouvelle validation.
Le fichier livré n'est pas dans le format attendu (norme eCH-0099), il n'a pas pu être validé. Les corrections nécessaires sont à effectuer et le fichier doit être renvoyé.
La commune n'a pas livré.

Italiano

La qualità dei dati dell'ultima consegna è sufficiente per i bisogni della statistica. Per la convalida, è raccomandato convalidare regolarmente i dati.
La qualità dei dati dell'ultima consegna non è sufficiente per i bisogni della statistica. Per la consegna alla statistica, le correzioni devono essere effettuate e i dati rimandati al più presto. Per la convalida, è raccomandato di correggere i dati e di fare una nuova convalida.
Il file consegnato non è nel formato desiderato (standard eCH-0099), non ha potuto essere convalidato. Le correzioni necessarie sono da effettuare e il file deve essere rimandato.
Il Comune non ha inviato i dati.