Federal Administration admin.ch
 
 Delivery abstract per canton  |  Registerharmonisierung  |  Harmonisation des registres  |  Armonizzazione dei registri 
 Fehlermeldungen und Schwellenwerte  |  Messages d'erreur et valeurs seuils  |  Messagi d'errore e valori soglia 

Monitoring: Lieferung an die Statistik *** Livraison à la statistique *** Invio alla statistica

Stichdatum 31.03.2026 *** Jour de référence 31.03.2026 *** Data di riferimento 31.03.2026

Delivery detail for GR✉ harm@bfs.admin.ch ☎ +41 800 866 700

Municipality FSO Number Expected
population
Received
population
Received on Comment eCH
version
Missing
EWID (%)
EWID error
rate (%)
3542 1313 1565 2026-04-09 10:01:57 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3701 926 1041 2026-04-09 10:02:34 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.1 0.1
3921 3143 5383 2026-04-09 10:05:10 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.2
3681 168 187 2026-04-21 10:24:12 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3544 901 1110 2026-04-09 10:03:33 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3781 607 850 2026-04-09 10:03:53 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.1 0.1
3721 3533 3921 2026-04-09 10:04:44 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3792 1578 1753 2026-04-09 10:06:01 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.1 0.4
3981 1713 1910 2026-04-09 10:07:01 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.3
3551 1105 1155 2026-04-09 10:06:32 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.8
3804 91 105 2026-04-09 10:07:36 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3837 211 240 2026-04-09 10:08:08 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.8 1.7
3831 691 823 2026-04-09 10:08:59 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.4 1.1
3805 262 274 2026-04-09 10:08:30 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3661 2416 2910 2026-04-09 10:09:49 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
3782 1411 1739 2026-04-09 10:09:19 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3901 39242 44878 2026-04-09 10:25:57 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.3
3911 2147 3317 2026-04-09 10:10:14 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
3881 228 286 2026-04-09 10:10:55 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3851 10800 14492 2026-04-09 10:12:41 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3982 2080 2555 2026-04-28 15:05:46 Insufficient quality, data refused
- FederalDwellingId (AcceptationLevel : 2% / ActualLevel : 3%)
2.1 1.1 3.0
3722 8286 9153 2026-04-09 10:16:52 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3673 2219 2446 2026-04-09 10:17:46 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3572 627 762 2026-04-09 10:18:17 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.7
3731 2833 3096 2026-04-09 10:19:08 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.1 0.3
3713 82 92 2026-04-09 10:19:31 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3861 618 735 2026-04-28 16:57:39 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3951 868 950 2026-04-09 10:21:11 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3662 254 280 2026-04-09 10:19:57 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3732 2939 3636 2026-04-09 10:20:33 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.4
3862 203 222 2026-04-09 10:21:28 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3633 349 415 2026-04-09 10:21:54 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3832 1556 1855 2026-04-09 10:22:15 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3961 2161 2383 2026-04-09 10:22:52 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3619 5030 5694 2026-04-09 10:24:31 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3863 1145 1362 2026-04-09 10:25:39 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3952 948 1071 2026-04-09 10:29:55 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3871 4473 5392 2026-04-09 10:31:28 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.4
3882 920 1015 2026-04-09 10:30:15 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3785 732 876 2026-04-09 10:30:33 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.6 0.9
3575 2112 2793 2026-04-09 10:31:05 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3955 9191 10253 2026-04-09 10:35:04 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.5
3513 528 707 2026-04-09 10:32:23 Sufficient quality, data accepted 2.1 1.1 1.1
3821 850 941 2026-04-09 10:32:46 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3618 2072 2293 2026-04-09 10:33:14 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3891 1625 1920 2026-04-09 10:33:47 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3783 197 261 2026-04-09 10:34:47 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.4 0.4
3953 3193 3775 2026-04-09 10:36:56 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3954 2527 2693 2026-04-09 10:35:53 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3663 532 590 2026-04-09 10:36:31 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3983 328 356 2026-04-09 10:37:45 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3822 1420 1535 2026-04-09 10:38:47 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
3715 371 422 2026-04-09 10:38:11 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3988 1148 1392 2026-04-09 10:39:22 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3784 2077 2754 2026-04-28 15:06:27 Insufficient quality, data refused
- Too many EWID 999 in private household
- FederalBuildingId (AcceptationLevel : 1% / ActualLevel : 1.6%)
2.1 0.3 0.4
3561 3525 3712 2026-04-09 10:41:15 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3723 1633 1782 2026-04-09 10:42:53 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3714 576 689 2026-04-09 10:40:26 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.3
3711 61 63 2026-04-09 10:41:46 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3808 161 197 2026-05-07 16:50:22 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.5
3637 312 415 2026-04-09 10:42:35 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3834 2625 2981 2026-04-09 10:43:44 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
3788 706 843 2026-04-09 10:43:24 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3672 963 1068 2026-04-09 10:44:30 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3581 766 853 2026-04-09 10:44:49 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3786 2913 3804 2026-04-09 10:46:28 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3752 755 1509 2026-04-09 10:45:20 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3835 912 1019 2026-04-09 10:45:38 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3810 119 121 2026-04-09 10:46:06 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3638 838 913 2026-04-09 10:47:22 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3962 2951 3354 2026-04-09 10:48:40 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3582 612 730 2026-04-09 10:47:44 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3514 209 247 2026-04-09 10:48:21 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3762 4572 5417 2026-04-09 10:50:06 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.5
3972 1430 1623 2026-04-09 10:49:14 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.9
3640 966 1053 2026-04-09 10:49:35 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3789 708 1040 2026-04-09 10:50:51 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.3
3790 1089 1468 2026-04-09 10:51:39 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.3 0.5
3823 332 347 2026-04-09 10:51:24 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.6
3787 4926 8146 2026-04-09 10:54:09 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3695 151 166 2026-04-09 10:52:12 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3985 1079 1207 2026-04-09 10:52:26 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3543 2424 3091 2026-04-09 10:52:55 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3733 1215 1376 2026-04-09 10:53:39 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
3668 3459 3988 2026-04-09 10:54:48 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3945 3363 3756 2026-04-09 10:55:34 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3734 1525 1758 2026-04-29 13:58:42 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3987 1154 1325 2026-04-09 10:57:02 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3669 140 158 2026-04-09 10:56:43 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3986 1171 1401 2026-04-09 10:57:35 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.3
3946 2675 2852 2026-04-09 10:58:56 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3670 163 170 2026-04-09 10:58:01 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3847 1422 1583 2026-04-09 10:58:32 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.7
3603 949 1167 2026-04-09 10:59:30 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3764 811 912 2026-04-09 10:59:52 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.2 0.2
3506 2742 3652 2026-05-07 10:59:01 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.1 0.1
3746 1579 1816 2026-04-21 09:05:07 Insufficient quality, data refused
- FederalBuildingId (AcceptationLevel : 1% / ActualLevel : 5.2%)
2.1 0.0 0.2
3712 419 499 2026-04-09 11:02:03 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
3947 3589 4255 2026-04-09 11:03:03 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.2
3791 1218 1680 2026-04-09 11:02:36 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.5
Eckdaten Seuils

 

Legend

Deutsch

Die Datenqualität der letzten Datenlieferung genügt den Bedürfnissen der Statistik. Bezüglich Validierung wird empfohlen, die Daten regelmässig validieren zu lassen.
Die Datenqualität der letzten Lieferung genügt den Bedürfnissen der Statistik nicht. Für die Lieferung an die Statistik müssen Korrekturen vorgenommen werden und umgehend neue Daten geliefert werden. Für die Validierung wird empfohlen, die Daten zu korrigieren und eine erneute Validierung vorzunehmen.
Die gelieferte Datei ist nicht im gewünschten Format (Datenstandard eCH-0099) und konnte deshalb nicht validiert werden. Die notwendigen Korrekturen müssen durchgeführt werden und die Datei erneut geliefert werden.
Die Gemeinde hat nicht geliefert.

Français

La qualité des données de la dernière livraison est suffisante pour les besoins de la statistique. Pour la validation, il est recommandé de valider régulièrement les données.
La qualité des données de la dernière livraison n'est pas suffisante pour les besoins de la statistique. Pour la livraison à la statistique, les corrections doivent être effectuées et les données renvoyées au plus vite. Pour la validation, il est recommandé de corriger les données et de faire une nouvelle validation.
Le fichier livré n'est pas dans le format attendu (norme eCH-0099), il n'a pas pu être validé. Les corrections nécessaires sont à effectuer et le fichier doit être renvoyé.
La commune n'a pas livré.

Italiano

La qualità dei dati dell'ultima consegna è sufficiente per i bisogni della statistica. Per la convalida, è raccomandato convalidare regolarmente i dati.
La qualità dei dati dell'ultima consegna non è sufficiente per i bisogni della statistica. Per la consegna alla statistica, le correzioni devono essere effettuate e i dati rimandati al più presto. Per la convalida, è raccomandato di correggere i dati e di fare una nuova convalida.
Il file consegnato non è nel formato desiderato (standard eCH-0099), non ha potuto essere convalidato. Le correzioni necessarie sono da effettuare e il file deve essere rimandato.
Il Comune non ha inviato i dati.