Federal Administration admin.ch
 
 Delivery abstract per canton  |  Registerharmonisierung  |  Harmonisation des registres  |  Armonizzazione dei registri 
     

Monitoring: Lieferung an die Statistik *** Livraison à la statistique *** Invio alla statistica

Stichdatum 31.03.2024 *** Jour de référence 31.03.2024 *** Data di riferimento 31.03.2024

Delivery detail for AG

Municipality FSO Number Expected
population
Received
population
Received on Comment eCH
version
Missing
EWID (%)
HH error
rate (%)
4001 21807 24851 2024-04-11 17:43:33 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.2
4271 8746 9803 2024-04-11 17:11:05 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.5
4221 1054 1167 2024-04-11 16:48:42 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4191 777 857 2024-04-11 16:48:04 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.9 0.9
4222 1588 1817 2024-04-11 16:55:06 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4061 1886 2049 2024-04-11 16:55:36 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4091 1669 1833 2024-04-11 16:54:07 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4223 2279 2570 2024-04-11 16:56:47 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4021 22849 26492 2024-04-17 14:18:42 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
4224 1248 1407 2024-04-11 16:51:59 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.4 0.5
4131 3477 3908 2024-04-11 17:00:44 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4022 1571 1700 2024-04-11 16:57:27 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4023 2938 3208 2024-04-11 17:00:13 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4062 4880 5346 2024-04-11 17:03:46 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4226 628 682 2024-04-11 16:56:18 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.4 0.4
4227 680 758 2024-04-11 16:57:55 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4002 1624 1743 2024-04-17 12:05:22 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4024 3010 3356 2024-04-11 17:08:06 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.6
4092 4605 5161 2024-04-11 17:06:42 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4093 757 1007 2024-04-11 16:58:33 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.6
4132 1357 1556 2024-04-11 17:01:29 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4192 1669 1914 2024-04-11 17:03:16 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4228 3031 3429 2024-04-11 17:06:01 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.8 1.0
4273 852 919 2024-04-11 17:02:37 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4303 4143 4681 2024-04-11 17:15:35 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.4 0.8
4124 1657 1809 2024-04-11 17:12:33 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4185 2843 3175 2024-04-11 17:14:20 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.1 0.4
4063 8705 9705 2024-04-11 17:20:13 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
4274 4130 4609 2024-04-11 17:11:56 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.1 0.2
4095 12943 14804 2024-04-18 12:22:37 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.1 0.4
4193 877 992 2024-04-11 17:05:03 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.1 0.1
4003 8319 9441 2024-04-11 17:27:53 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
4229 1197 1364 2024-04-11 17:14:52 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4064 1111 1249 2024-04-11 17:13:41 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4230 1274 1394 2024-04-11 17:08:57 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4004 743 821 2024-04-11 17:13:15 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.2
4231 1428 1573 2024-04-11 17:16:19 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4194 2379 2660 2024-04-11 17:17:06 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4065 4085 4584 2024-04-11 17:22:16 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
4304 4375 4978 2024-04-11 17:24:02 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.1 1.0
4134 1348 1493 2024-04-11 17:18:06 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4066 1038 1123 2024-04-11 17:18:34 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4195 1544 1728 2024-04-11 17:21:06 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4049 4827 5242 2024-04-11 17:29:18 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4161 2409 2687 2024-04-11 17:23:30 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.4
4305 2610 2921 2024-04-11 17:26:13 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4026 3613 4058 2024-04-11 17:32:39 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.1 0.7
4005 4473 4931 2024-04-11 17:34:28 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.7 0.7
4196 2456 2756 2024-04-11 17:28:36 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
4067 1714 1883 2024-04-11 17:27:13 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.1 0.8
4306 582 636 2024-04-11 17:24:45 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4027 5984 6678 2024-04-11 17:37:25 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4028 1102 1189 2024-04-11 17:26:45 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.3
4163 5718 6397 2024-04-11 17:41:45 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4307 958 1096 2024-04-11 17:31:42 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4164 1079 1200 2024-04-23 08:29:16 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.1 0.9
4029 5665 6348 2024-04-11 17:42:56 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4232 225 247 2024-04-11 17:29:54 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4165 3802 4155 2024-04-11 17:36:13 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.1 0.1
4135 2124 2398 2024-04-11 17:35:41 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4006 8432 9277 2024-04-11 17:48:21 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.2
4099 427 469 2024-04-11 17:33:22 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4068 2454 2800 2024-04-11 17:44:47 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.4
4197 1003 1130 2024-04-11 17:33:49 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4100 3810 4144 2024-04-11 17:39:22 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4251 817 883 2024-04-11 17:35:04 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4198 1334 1497 2024-04-11 17:36:56 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4186 2563 2817 2024-04-11 17:38:41 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4007 1685 1875 2024-04-11 17:38:12 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4199 1487 1680 2024-04-11 17:39:54 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4136 1681 1910 2024-04-11 17:40:36 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
4200 4308 4823 2024-04-11 17:50:14 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4084 694 738 2024-04-11 17:41:07 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4071 2316 2502 2024-04-11 17:45:59 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4252 5490 5942 2024-04-11 17:52:36 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4169 2824 3127 2024-04-11 17:47:38 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4233 408 435 2024-04-11 17:42:20 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4030 2072 2427 2024-04-11 17:46:31 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.2
4275 928 1027 2024-04-11 17:45:20 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.1 0.1
4309 3603 3920 2024-04-11 17:50:57 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4310 1673 1987 2024-04-11 17:49:44 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 1.0
4276 4757 5367 2024-04-11 17:54:25 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4031 1888 2048 2024-04-11 17:47:09 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.1 0.1
4008 6547 7528 2024-04-11 17:59:57 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
4170 3688 4338 2024-04-11 17:55:44 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.1 0.9
4311 1507 1793 2024-04-11 17:52:09 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4137 502 559 2024-04-11 17:49:07 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4312 2866 3163 2024-04-11 17:55:03 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
4201 11054 12553 2024-04-12 10:27:14 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
4313 2345 2752 2024-04-11 17:56:19 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4138 742 796 2024-04-11 17:51:31 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4104 3291 3649 2024-04-11 17:56:59 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4253 3894 4091 2024-04-11 17:58:12 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.1 0.5
4032 2194 2441 2024-04-11 18:02:32 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4105 343 379 2024-04-11 17:53:21 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4202 3266 3551 2024-04-11 17:58:43 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.2
4314 231 253 2024-04-11 17:53:48 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.4
4033 6019 6779 2024-04-11 18:04:30 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4139 7874 9346 2024-04-11 18:10:16 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4234 3757 4146 2024-04-18 13:22:18 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.2
4184 2101 2307 2024-04-11 17:59:26 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.1 0.1
4254 11231 12098 2024-04-11 18:20:05 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
4106 396 427 2024-04-11 18:01:20 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4277 919 1038 2024-04-11 17:57:34 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.5 0.5
4203 4676 5190 2024-04-11 18:09:01 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.1 0.1
4009 4049 4409 2024-04-11 18:03:48 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
4235 1259 1489 2024-04-11 18:05:07 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4107 1110 1263 2024-04-11 18:05:45 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4255 1541 1727 2024-04-11 18:00:52 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.1 0.1
4172 1034 1179 2024-04-11 18:06:17 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4279 3064 3423 2024-04-11 18:03:15 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.2
4236 8381 9531 2024-04-11 18:14:53 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4034 8972 9936 2024-04-11 18:27:14 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.1 0.4
4204 4781 5318 2024-04-11 18:15:46 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.2 1.4
4035 4498 5045 2024-04-11 18:14:10 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4072 3005 3633 2024-04-11 18:10:55 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4010 8760 9773 2024-04-11 18:23:44 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.7
4173 576 613 2024-04-11 18:06:55 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.3 0.3
4140 2863 3304 2024-04-11 18:13:07 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.1 0.1
4073 2096 2378 2024-04-11 18:13:40 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.2
4256 1076 1178 2024-04-11 18:12:08 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.2 0.2
4037 4165 4620 2024-04-11 18:21:39 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4237 1594 1706 2024-04-11 18:16:20 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4038 8782 9604 2024-04-11 18:41:06 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.1 0.7
4074 2586 2802 2024-04-11 18:18:12 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.2 1.0
4175 1150 1256 2024-04-11 18:17:24 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4280 15020 16486 2024-04-11 18:53:56 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
4257 361 429 2024-04-11 18:16:58 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4205 3096 3493 2024-04-11 18:25:06 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4141 9216 10667 2024-04-11 18:47:05 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.3
4281 1583 1764 2024-04-11 18:21:10 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4039 2070 2262 2024-04-11 18:23:03 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.8
4110 1359 1531 2024-04-11 18:24:37 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4258 13624 14882 2024-04-11 18:57:47 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4111 1527 1676 2024-04-11 18:25:46 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.2
4282 9565 10596 2024-04-11 18:49:41 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4238 913 1062 2024-04-11 18:26:26 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4075 4618 5090 2024-04-11 18:35:17 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4112 856 955 2024-04-11 18:29:03 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.6
4206 5912 6648 2024-04-11 18:44:08 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4283 4412 4984 2024-04-11 18:41:46 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.1 0.4
4076 3066 3366 2024-04-11 18:34:02 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4207 3037 3372 2024-04-11 18:42:57 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4125 2407 2746 2024-04-11 18:45:52 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4142 840 930 2024-04-11 18:42:19 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4143 1159 1250 2024-04-11 18:45:23 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.2 0.2
4318 1526 1670 2024-04-11 18:46:37 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4144 4520 5005 2024-04-11 18:51:06 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4259 859 952 2024-04-11 18:44:43 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4176 703 828 2024-04-11 18:43:29 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.2
4208 4333 4741 2024-04-11 18:51:52 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.1 0.1
4209 5433 6181 2024-04-11 18:53:10 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4319 713 807 2024-04-11 18:48:03 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4239 4352 4938 2024-04-11 18:50:32 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.2
4177 1684 1792 2024-04-11 18:49:13 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.1 0.7
4040 12322 13731 2024-04-11 19:14:10 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4284 1342 1529 2024-04-11 18:48:32 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4210 4174 4678 2024-04-11 18:55:54 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
4260 3405 3838 2024-04-11 18:52:39 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
4041 2420 2731 2024-04-11 18:55:25 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.1 0.1
4285 4948 5478 2024-04-11 19:02:05 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4012 10968 12413 2024-04-11 19:18:47 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4077 1527 1661 2024-04-11 18:58:33 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4320 1282 1422 2024-04-11 18:54:45 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.2 0.2
4145 1738 1958 2024-04-11 18:59:42 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.2 1.6
4117 912 1016 2024-04-11 18:56:40 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4286 1391 1530 2024-04-11 18:59:14 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4078 503 592 2024-04-11 18:57:10 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.2 0.2
4013 4391 4893 2024-04-11 19:05:44 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
4146 3519 3868 2024-04-11 19:03:27 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.1 0.2
4079 1552 1745 2024-04-11 19:00:26 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4044 7486 8286 2024-04-11 19:12:39 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
4120 1517 1714 2024-04-11 19:00:55 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4121 2179 2470 2024-04-11 19:02:53 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
4080 7869 8821 2024-04-11 19:13:28 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4122 1664 1837 2024-04-11 19:01:36 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.3 0.3
4287 1978 2259 2024-04-11 19:04:11 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.4
4261 2061 2229 2024-04-11 19:06:28 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4240 3088 3441 2024-04-11 19:07:34 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
4262 1007 1093 2024-04-11 19:05:14 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4045 21094 23298 2024-04-11 19:31:27 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.1 0.3
4081 3877 4309 2024-04-02 15:31:05 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.5 0.5
4288 167 176 2024-04-11 19:04:38 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4123 8022 9163 2024-04-11 19:23:34 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.2 1.6
4181 1385 1517 2024-04-11 19:06:56 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4082 17133 19037 2024-04-11 19:39:16 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
4046 1820 2072 2024-04-11 19:09:02 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4182 1029 1120 2024-04-11 19:08:14 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.4 0.4
4047 5005 5584 2024-04-11 19:19:42 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4048 6727 7358 2024-04-11 19:22:14 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4183 1220 1363 2024-04-11 19:12:12 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4263 2494 2741 2024-04-11 19:18:06 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
4147 1382 1580 2024-04-11 19:16:06 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.1
4289 12453 13908 2024-04-11 19:30:26 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
4083 4713 5269 2024-04-11 19:22:49 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.5
4324 7911 9063 2024-04-11 19:28:16 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.1 0.4
4264 892 981 2024-04-11 19:20:27 Sufficient quality, data accepted 2.1 0.0 0.0
Eckdaten Seuils

 

Legend

Deutsch

Die Datenqualität der letzten Datenlieferung genügt den Bedürfnissen der Statistik. Bezüglich Validierung wird empfohlen, die Daten regelmässig validieren zu lassen.
Die Datenqualität der letzten Lieferung genügt den Bedürfnissen der Statistik nicht. Für die Lieferung an die Statistik müssen Korrekturen vorgenommen werden und umgehend neue Daten geliefert werden. Für die Validierung wird empfohlen, die Daten zu korrigieren und eine erneute Validierung vorzunehmen.
Die gelieferte Datei ist nicht im gewünschten Format (Datenstandard eCH-0099) und konnte deshalb nicht validiert werden. Die notwendigen Korrekturen müssen durchgeführt werden und die Datei erneut geliefert werden.
Die Gemeinde hat nicht geliefert.

Français

La qualité des données de la dernière livraison est suffisante pour les besoins de la statistique. Pour la validation, il est recommandé de valider régulièrement les données.
La qualité des données de la dernière livraison n'est pas suffisante pour les besoins de la statistique. Pour la livraison à la statistique, les corrections doivent être effectuées et les données renvoyées au plus vite. Pour la validation, il est recommandé de corriger les données et de faire une nouvelle validation.
Le fichier livré n'est pas dans le format attendu (norme eCH-0099), il n'a pas pu être validé. Les corrections nécessaires sont à effectuer et le fichier doit être renvoyé.
La commune n'a pas livré.

Italiano

La qualità dei dati dell'ultima consegna è sufficiente per i bisogni della statistica. Per la convalida, è raccomandato convalidare regolarmente i dati.
La qualità dei dati dell'ultima consegna non è sufficiente per i bisogni della statistica. Per la consegna alla statistica, le correzioni devono essere effettuate e i dati rimandati al più presto. Per la convalida, è raccomandato di correggere i dati e di fare una nuova convalida.
Il file consegnato non è nel formato desiderato (standard eCH-0099), non ha potuto essere convalidato. Le correzioni necessarie sono da effettuare e il file deve essere rimandato.
Il Comune non ha inviato i dati.